POST [Host Server]/api/v1/scdraw/scdrawParams
| Path | [Host Server]/api/v1/scdraw/scdrawParams |
|---|---|
| Summary | 获取项目组态链接参数 |
| Description | 获取组态链接参数,供调用组态界面使用 |
| Consumes | application/json |
Parameters
| Name | Description | Parameter Type | Data Type | Default | Required |
|---|---|---|---|---|---|
| token | 1.请求令牌 | json | string | yes | |
| projectIds | 2.项目ID, [项目id…] | json | string | yes | |
| forClient | 3.使用场景,0为电脑端,1为手机端,2为集中监控,3为地图画面 | json | string | yes |
请求参数示例:
{
"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhY2NvdW50Ijoic3VtbWVyIiwiZXhwIjoxNzU3NzQxNzUzLCJpc3MiOiJzY2lvdF9jbG91ZCIsIm5iZiI6MTc1NzEzNjg1M30.3hRRKZIZWZ8s14NQSQZeyfnHT4alEIbNxbFWpigb0eU",
"projectIds":["vydRyjaSTkH"],
"forClient":"1"
}Responses JsonResult«DataVo» :
| Properties | Type | Description |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码 |
| data | DataVo | 数据集,状态success为true时返回,否则为空 |
| msg | string | 返回消息 |
| success | boolean | 状态 |
DataVo:
| Properties | Type | Description |
|---|---|---|
| id | string | 组态ID,最终请求组态的URL,请自行组装,格式为:服务器请求protocol+”://”+服务器domain+”/scdraw/runtime?id=”+id+”&type=”+type+”&resourceId=”+resourceId+”&access_token=”+access_token+”&lang=”+zh_CN |
| resourceId | string | 资源ID |
| access_token | string | 调取组态需要的token |
| type | string | 项目类型,0自由项目,1模板项目 |
| runtimeUrl | string | 可以直接使用的组态画面URL |
作者:霜蝉科技 创建时间:2025-08-07 11:04
最后编辑:霜蝉科技 更新时间:2025-09-08 13:50
最后编辑:霜蝉科技 更新时间:2025-09-08 13:50