BOX变量采集
DRW:普通寄存器,断电数据清空,存临时采集的数据。
PRW:掉电保存寄存器,断电采集的数据不丢,存固定参数。
SRW:系统专用寄存器,存采集的设备状态、故障信息等数据。
例如 SRW0 是设备当前采集的年份,SRW1 是设备当前采集的月份,SRW8--SRW11 是当前设备采集的时间戳,SRW16--SRW23能查看到当前采集的设备序列号。
系统时间(年) | 0 | uint16 系统时间,年 |
系统时间(月) | 1 | uint16 系统时间,月 |
系统时间(日) | 2 | uint16 系统时间,日 |
系统时间(时) | 3 | uint16 系统时间,时 |
系统时间(分) | 4 | uint16 系统时间,分 |
系统时间(秒) | 5 | uint16 系统时间,秒 |
系统时间(周) | 6 | uint16 系统时间,周 |
系统时间(时区) | 7 | int16 系统时间,时区 |
时间戳 | 8-11 | uint64 系统时间戳毫秒 |
随机数 | 12 | int16/uint16 系统随机数 |
BOX序列号 | 16-23 | string 16字节 |
BOX连接状态 | 24 | uint16/bool 1:BOX在线 0:BOX离线 |
设备状态 | 25-28 | uint64/bool 每个字16位每一位对应一个设备通讯状态,例如SRW24.0对应第一个串口/网口设备或IOT设备 |
离线缓存数量 | 504-505 | uint32 当前库离线缓存数据条数 |
Flash使用率 | 506-507 | float32 Flash使用率 100.00% |
Memory使用率 | 508-509 | float32 Memory使用率 100.00% |
CUP使用率 | 510-511 | float32 CPU使用率 100.00% |
1.1添加新设备
在网口添加设备
自定义名字
设备品牌选择BOX
设备型号选择Local-Access



1.2添加变量
添加变量,
设置为时分秒
时对应的地址为SRW3
分对应的地址为SRW4
秒对应的地址为SRW5





1.3上传至云端

1.4同步数据

最后编辑:霜蝉科技 更新时间:2026-06-09 09:00