POST [Host Server]/api/v1/data/alarmDatas
Path | [Host Server]/api/v1/data/alarmDatas |
---|---|
Summary | 获取报警 |
Description | 获取BOX的报警 |
Consumes | application/json |
Parameters
Name | Description | Parameter Type | Data Type | Default | Required |
---|---|---|---|---|---|
token | 1.请求令牌 | json | string | yes | |
pagenum | 2.页码(从1开始) | json | integer | yes | |
pagesize | 3.每页记录数,最大100 | json | integer | yes | |
confirm_type | 活跃报警为false,历史报警为true,默认查询活跃报警 | json | boolean | ||
start_time | 开始时间戳(单位ms),不填默认获取当天报警 | json | long | ||
end_time | 结束时间戳(单位ms),不填默认获取当天数据 | json | long | ||
vbox_id | 网关虚拟ID,通过网关信息接口可以查询 | json | string | ||
project_id | 项目ID,通过项目信息接口可以查询 | json | string | ||
keyword | 检索报警内容 | json | string | ||
alarm_level | 报警等级:0一般,1严重,2紧急;默认查询所有等级 | json | integer |
请求参数示例:
{
"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhY2NvdW50Ijoic3VtbWVyIiwiZXhwIjoxNzU3NzQxNzUzLCJpc3MiOiJzY2lvdF9jbG91ZCIsIm5iZiI6MTc1NzEzNjg1M30.3hRRKZIZWZ8s14NQSQZeyfnHT4alEIbNxbFWpigb0eU",
"pagenum":1,
"pagesize":100,
"confirm_type": false
}
Responses JsonResult«DataVo» :
Properties | Type | Description |
---|---|---|
code | integer | 状态码 |
data | DataVo | 数据集,状态success为true时返回,否则为空 |
msg | string | 返回消息 |
success | boolean | 状态 |
DataVo:
Properties | Type | Description |
---|---|---|
list | AlarmVo | 数据集,报警数据列表 |
total | long | 报警数据总条数 |
pageNum | integer | 请求页数 |
sizeSize | integer | 请求页大小 |
AlarmVo:
Properties | Type | Description |
---|---|---|
id | string | 报警码 |
vbox_id | string | BOX虚拟ID |
alarm_id | integer | 报警ID |
alarm_objid | integer | 报警者ID |
alarm_time | long | 报警时间 |
alarm_detail | string | 报警详情 |
alarm_group | integer | 报警分组 |
level_type | integer | 报警等级:报警等级:0一般,1严重,2紧急 |
restore | boolean | 报警状态 |
restore_time | long | 恢复时间 |
confirm_type | boolean | 确认类型:未确认(活跃)=false,已经确认(非活跃)=true |
confirm_time | long | 确认时间 |
confirm_scheme | string | 确认计划 |
collector_name | string | 报警BOX名称 |
project_name | string | 报警项目名称 |
作者:霜蝉科技 创建时间:2025-08-07 11:05
最后编辑:霜蝉科技 更新时间:2025-09-08 13:42
最后编辑:霜蝉科技 更新时间:2025-09-08 13:42